第六期
序号 | 链接学校 | 招聘需求 | 时间 |
1 | 成都纺织高等专科学校 | 辅导员16名 | 6月13日 |
2 | 四川文轩职业学院 | 辅导员16名 思政教师5名 | 招满为止 |
3 | 湖南文理学院 | 辅导员10名 | 6月10日 |
4 | 三峡旅游职业技术学院 | 辅导员6名 | 6月30日 |
5 | 沧州交通学院 | 辅导员若干名 | 6月10日 |
6 | 潍坊护理职业学院 | 思政教师20名 | 6月17日 |
7 | 广州工商学院 | 辅导员13名 | 7月10日 |
8 | 东南大学成贤学院 | 辅导员8名 | 6月5日 |
9 | 重庆人文科技学院 | 辅导员3名 | 7月15日 |
10 | 广东开放大学 | 辅导员15名 | 6月21日 |
11 | 吉林农业大学 | 辅导员8名 | 6月17日 |
12 | 湖南女子学院 | 辅导员14名 | 6月15日 |
13 | 山东外贸职业学院 | 辅导员7名 | 6月17日 |
14 | 山东信息职业技术学院 | 辅导员12名 管理岗4名 | 6月15日 |
15 | 贵州工业职业技术学院 | 辅导员12名 管理岗5名 思政教师2名 | 6月15日 |
16 | 潍坊工程职业学院 | 辅导员1名 思政教师5名 | 6月16日 |
17 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员20名 | 6月17日 |
18 | 广西电力职业技术学院 | 辅导员8名 | 6月17日 |
19 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 辅导员4名 | 6月17日 |
20 | 昆山登云科技职业学院 | 辅导员14名 | 招满为止 |
21 | 河北外国语学院 | 辅导员3名 | 招满为止 |
22 | 山东石油化工学院 | 辅导员10名 | 12月31日 |
23 | 山东药品食品职业学院 | 辅导员14名 思政教师16名 管理岗10名 组织员4名 | 6月17日 |
24 | 南京铁道职业技术学院 | 辅导员16名 思政教师7名 | 6月15日 |
25 | 南方科技大学 | 研究生事务秘书岗若干名 | 招满为止 |
第五期
序号 | 链接学校 | 招聘需求 | 时间 |
1 | 上海电机学院 | 辅导员8名 | 6月10日 |
2 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辅导员6名 | 6月15日 |
3 | 山东电子职业技术学院 | 辅导员8名 | 6月14日 |
4 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员4名 管理岗4名 | 6月17日 |
5 | 惠州学院 | 辅导员5名 | 6月10日 |
6 | 吉林化工学院 | 辅导员11名 | 6月12日 |
7 | 广西水利电力职业技术学院 | 辅导员12名 | 6月8日 |
8 | 渤海大学 | 辅导员11名 | 6月15日 |
9 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员3名 思政教师2名 | 6月18日 |
10 | 鹰潭职业技术学院 | 辅导员7名 思政教师5名 | 6月17日 |
11 | 宁波工程学院 | 辅导员2名 管理岗2名 | 6月9日 |
12 | 无锡城市职业技术学院 | 辅导员10名 | 6月4日 |
13 | 邯郸学院 | 辅导员10名 | 6月10日 |
14 | 吉首大学 | 辅导员10名 管理岗2名 | 6月12日 |
15 | 淮南联合大学 | 辅导员12名 | 6月15日 |
16 | 广西职业技术学院 | 辅导员13名 | 6月10日 |
17 | 苏州健雄职业技术学院 | 辅导员14名 | 6月15日 |
18 | 广东行政职业学院 | 辅导员5名 管理岗7名 | 6月17日 |
19 | 湖南科技职业学院 | 辅导员8名 | 6月13日 |
20 | 沈阳工程学院 | 辅导员19名 管理岗6名 | 6月10日 |
21 | 长春光华学院 | 辅导员3名 | 7月1日 |
22 | 张家界航空工业职业技术学院 | 辅导员3名 | 6月10日 |
23 | 山东商务职业学院 | 辅导员15名 管理岗3名 | 6月6日 |
24 | 苏州卫生职业技术学院 | 辅导员7名 | 6月6日 |
第四期
序号 | 链接学校 | 招聘需求 | 截止时间 |
1 | 福州大学至诚学院 | 辅导员10名 | 6月10日 |
2 | 北京石油化工学院 | 辅导员1名 | 6月5日 |
3 | 成都工业学院宜宾校区 | 辅导员8名 | 6月5日 |
4 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 辅导员6名 | 6月10日 |
5 | 青岛职业技术学院 | 辅导员10名 管理岗5名 | 6月9日 |
6 | 成都工贸职业技术学院 | 辅导员4名 | 5月29日 |
7 | 泉州职业技术大学 | 辅导员7名 | 7月31日 |
8 | 哈尔滨金融学院 | 辅导员10名 行政管理岗4名 | 5月31日 |
9 | 甘肃交通职业技术学院 | 辅导员3名 思政教师2名 管理岗2名 | 5月31日 |
10 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 辅导员14名 | 6月1日 |
11 | 云南交通职业技术学院 | 辅导员6名 | 6月13日 |
12 | 云南中医药大学 | 辅导员10名 | 5月31日 |
13 | 陕西科技大学 | 公开招聘辅导员10名 | 6月5日 |
14 | 辽东学院 | 辅导员8名 管理岗7名 | 5月31日 |
15 | 湖南铁道职业技术学院 | 辅导员12名 | 6月21日 |
16 | 湖南工学院 | 辅导员14名 | 6月16日 |
17 | 湖南农业大学 | 辅导员13名 | 6月30日 |
18 | 南京审计大学金审学院 | 辅导员4名 | 5月26日 |
19 | 江苏农林职业技术学院 | 辅导员10名 | 6月3日 |
20 | 南京铁道职业技术学院 | 辅导员6名 | 12月12日 |
21 | 北京科技大学天津学院 | 辅导员若干名 | 招满为止 |
22 | 齐鲁工业大学 | 辅导员28名 | 6月2日 |
23 | 聊城大学 | 辅导员15名 | 6月2日 |
24 | 山东劳动职业技术学院 | 辅导员7名 | 6月6日 |
25 | 上海市高级技工学校 | 辅导员2名 管理岗7名 | 6月6日 |
第三期
序号 | 链接学校 | 招聘需求 | 截止时间 |
1 | 青岛大学 | 辅导员6名 | 招满为止 |
2 | 温州职业技术学院 | 辅导员3名 | 招满为止 |
3 | 烟台理工学院 | 辅导员13名 | 招满为止 |
4 | 河南理工大学 | 辅导员3名 | 招满为止 |
5 | 三亚城市职业学院 | 辅导员2名 行政管理岗8名 | 招满为止 |
6 | 西安邮电大学 | 辅导员16名 | 招满为止 |
7 | 河北外国语学院 | 辅导员5名 | 招满为止 |
8 | 淮北师范大学 | 辅导员3名 思政教师7名 管理岗11名 | 招满为止 |
9 | 天津师范大学 | 辅导员6名 | 另行通知 |
10 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 辅导员10名 思政教师14名 | 6月5日 |
11 | 汉口学院继续教育学院 | 辅导员若干名 | 6月30日 |
12 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 辅导员3名 | 6月10日 |
13 | 哈尔滨体育学院 | 辅导员4名 | 5月31日 |
14 | 黑龙江司法警官职业学院 | 辅导员6名 | 5月31日 |
15 | 北京农业职业学院 | 辅导员2名 思政教师1名 | 5月31日 |
16 | 广西职业技术学院 | 辅导员2名 思政教师2名 | 5月31日 |
17 | 哈尔滨体育学院 | 辅导员4名 | 5月31日 |
18 | 南京医科大学康达学院 | 辅导员10名 | 5月31日 |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 辅导员5名 | 5月30日 |
20 | 商丘学院 | 辅导员4名 思政教师2名 行政岗1名 | 5月30日 |
21 | 南京工程学院 | 辅导员3名 | 5月29日 |
22 | 常州大学怀德学院 | 辅导员12名 | 5月28日 |
23 | 邵阳学院 | 辅导员17名 | 5月27日 |
24 | 安徽农业大学 | 辅导员16名 | 5月27日 |
25 | 德州学院 | 辅导员12名 | 5月26日 |
26 | 广西民族大学 | 辅导员17名 管理岗5名 | 5月26日 |
27 | 长沙师范学院 | 辅导员9名 | 5月25日 |
28 | 湖南财政经济学院 | 辅导员8名 | 5月25日 |
29 | 浙江金融职业学院 | 辅导员9名 | 5月25日 |
30 | 苏州农业职业技术学院 | 辅导员16名 思政教师9名 | 5月25日 |
31 | 哈尔滨医科大学 | 辅导员9名 | 5月25日 |
32 | 重庆财经职业学院 | 辅导员10名 | 5月25日 |
33 | 青岛理工大学 | 辅导员10名 管理岗4名 | 5月24日 |
34 | 江苏医药职业学院 | 辅导员8名 | 5月24日 |
35 | 湖南安全技术职业学院 | 辅导员6名 | 5月23日 |
36 | 西北大学 | 辅导员9名 管理岗14名 | 5月22日 |
37 | 临沂职业学院 | 辅导员10名 思政教师4名 | 5月21日 |
38 | 沈阳建筑大学 | 辅导员2名 | 12月31日 |
39 | 广东南华工商职业学院 | 辅导员11名 思政教师9名 管理岗8名 | 暂未通知 |
40 | 武汉学院 | 辅导员2-3名 | 暂未通知 |
41 | 北京科技大学天津学院 | 辅导员若干名 | 暂未通知 |
42 | 陕西科技大学 | 辅导员10名 | 6月5日 |
第二期
序号 | 链接学校 | 招聘需求 | 截止日期 |
1 | 东北农业大学 | 辅导员23名 | 5月15日 |
2 | 威海职业学院 | 辅导员10名 | 5月18日 |
3 | 贵州建设职业技术学院 | 辅导员8名 | 5月11日 |
4 | 哈尔滨体育学院 | 辅导员4名 | 5月31日 |
5 | 广西信息职业技术学院 | 辅导员16名 思政教师16名 | 5月11日 |
第一期
序号 | 链接学校 | 招聘需求 | 截止日期 |
1 | 南京林业大学 | 辅导员25名 | 3月29日 |
2 | 广东工商职业学院 | 辅导员若干名 | 3月30日 |
3 | 北京外国语大学 | 辅导员0-6 | 3月31日 |
4 | 南京邮电大学通达学院 | 辅导员7名 | 3月31日 |
5 | 北方工业大学 | 辅导员4名 | 3月31日 |
6 | 无锡商业职业技术学院 | 辅导员24名 思政教师5名 | 3月31日 |
7 | 湖北工业大学 | 辅导员5名 | 3月31日 |
8 | 湖北开放大学 | 辅导员10名 | 3月31日 |
9 | 湖北工业大学 | 辅导员5名 | 3月31日 |
10 | 蚌埠工商学院 | 辅导员9名 | 3月31日 |
11 | 江西财经大学 | 辅导员10名 | 4月1日 |
12 | 北京社会管理职业学院 | 辅导员1名 管理岗1名 | 4月1日 |
13 | 江西财经大学 | 辅导员10名 | 4月1日 |
14 | 首都师范大学 | 辅导员6名 行政管理岗共15名 | 4月1日 |
15 | 广州铁路职业技术学院 | 辅导员5名 管理岗2名 | 4月2日 |
16 | 商洛学院 | 辅导员11名 | 4月2日 |
17 | 湖南民族职业学院 | 辅导员及管理岗12名 | 4月3日 |
18 | 中国矿业大学徐海学院 | 辅导员6名 | 4月3日 |
19 | 武汉体育学院武当山国际武术学院 | 辅导员1名 | 4月3日 |
20 | 苏州经贸职业技术学院 | 辅导员14名 | 4月6日 |
21 | 江苏城乡建设职业学院 | 辅导员26名 思政教师11名 | 4月6日 |
22 | 新疆农业大学 | 辅导员20名 | 4月8日 |
23 | 盘锦职业技术学院 | 辅导员1名 管理岗1名 | 4月8日 |
24 | 江西工业工程职业技术学院 | 辅导员10名 思政教师6名 | 4月8日 |
25 | 成都理工大学 | 辅导员10名 思政教师10名 | 4月11日 |
26 | 西南科技大学 | 辅导员4名 思政教师4名 管理岗2名 | 4月11日 |
27 | 江苏电子信息职业学院 | 辅导员8名 管理岗1名 | 4月12日 |
28 | 武汉学院 | 辅导员2-3名 | 4月15日 |
29 | 武汉纺织大学 | 辅导员15名 | 4月15日 |
30 | 北京信息科技大学 | 辅导员7名 行政管理岗9名 | 4月15日 |
31 | 武汉音乐学院 | 辅导员6名 | 4月15日 |
32 | 湖北工程学院 | 辅导员20名 | 4月15日 |
33 | 江苏大学 | 辅导员35名 | 4月19日 |
34 | 南京医科大学康达学院 | 辅导员10名 | 5月31日 |
35 | 绵阳城市学院 | 辅导员8名 思政教师4名 | 6月3日 |
36 | 上海城建职业学院 | 辅导员3名 管理岗1名 | 6月3日 |
37 | 上海立信会计金融学院 | 辅导员2名 | 6月3日 |
38 | 江苏海洋大学 | 辅导员1名 | 6月28日 |
39 | 重庆交通大学 | 辅导员8名 | 11月3日 |
40 | 深圳信息职业技术学院 | 辅导员8名 | 2.23发布 |
41 | 赣南科技学院 | 辅导员9名 | 22.1.2报名 |
42 | 安徽工业职业技术学院 | 辅导员5名 管理岗2名 思政教师1名 | 报名中 |
43 | 天津科技大学 | 辅导员6名 | 全年招聘 |
44 | 哈尔滨师范大学 | 辅导员23名 | 3月31日 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 辅导员数量不限,择优录取 | 12月31日 |
46 | 陕西师范大学 | 辅导员21名 | 4月12日 |
47 | 广东外语外贸大学 | 辅导员38名 | 4月6日 |
48 | 青岛农业大学 | 辅导员38名 | 4月9号 |
49 | 广州大学 | 辅导员15名 | 4月14日 |
50 | 湖南师范大学 | 辅导员10名 管理岗9名 | 4月18日 |
51 | 青岛科技大学 | 辅导员24名 管理岗5名 | 4月11日 |
52 | 广州体育学院 | 辅导员5名 | 4月15日 |
53 | 上海对外经贸大学 | 辅导员4名 | 4月22日 |
54 | 泰山科技学院 | 辅导员若干名 | 招满即止 |
55 | 长安大学 | 辅导员30名 管理岗8名 | 4月15日 |
56 | 辅导员25名 | 4月24日 | |
57 | 辅导员19名 | 4月19日 | |
58 | 辅导员5名 管理岗11名 | 4月25日 | |
59 | 辅导员12名 | 4月15日 | |
60 | 辅导员4名 组织员2名 | 4月15日 | |
61 | 辅导员20名 | 4月17日 | |
62 | 辅导员10名 | 4月17日 | |
63 | 辅导员14名 | 4月26日 | |
64 | 辅导员11名 | 4月23日 | |
65 | 辅导员8名 | 招满即止 | |
66 | 辅导员5名 | 4月21日 | |
67 | 辅导员13名 管理岗3名 | 4月24日 | |
68 | 辅导员9名 管理岗3名 | 4月24日 | |
69 | 辅导员4名 管理岗9名 | 4月24日 | |
70 | 辅导员21名 | 4月20日 | |
71 | 辅导员25名 | 4月26日 | |
72 | 辅导员20名 | 5月3日 | |
73 | 辅导员13名 | 5月5日 | |
74 | 辅导员28名 | 4月24日 | |
74 | 辅导员8名左右 | 5月5日 | |
75 | 辅导员40名 | 4月28日 | |
76 | 辅导员16名 | 招满即止 | |
77 | 辅导员15名 | 4月30日 | |
78 | 辅导员13名 管理岗6名 | 6月10日 | |
79 | 辅导员7名 | 5月8日 | |
80 | 辅导员12名 | 5月4日 | |
81 | 辅导员3名 管理岗6名 | 5月11日 | |
82 | 辅导员6名 | 5月4日 | |
83 | 辅导员15名 | 5月10日 |