各地选调生招考信息(持续更新中) | |||||
地区 | 招录人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 公告详情链接 | |
新疆维吾尔自治区 | —— | 1月31日10:30—2月6日18:30 | 2023年2月26日 | http://www.xjrsks.com.cn/ncms/article_04f0212adc04d9d775ff2669d8934639.shtml | |
内蒙古自治区 | 918人 | 2月1日9:00至2月9日17:00 | 2023年2月下旬 | http://www.impta.com.cn/xuandiaosheng/2023117104711.asp | |
广西 | 519 | 2023年1月31日8:30至2月6日18:00 | 2023年2月25日 | http://www.gxpta.com.cn/contents/406/6899.html | |
湖南 | 800 | 2022年12月22日9:00至12月31日17:00 | 2023年3月5日 | http://rsks.hunanpea.com/Article/71ae0a12-dd53-4812-8c85-8866f59cf2a6/InternalArticleDetail.do? | |
河北 | 900 | 2023年1月30日9:00至2月3日17:00 | 2023年2月25日 | https://xds.ecnu.edu.cn/dd/e6/c37097a450022/page.htm | |
吉林 | —— | 2023年1月29日8:30至2月1日14:30 | 2023年2月25日 | http://www.jlgwyks.cn/news.aspx?id=1170 | |
湖北 | 1000 | 2022年12月12日10:00至2022年12月21日17:00 | 2023年2月12日 | http://www.hbsrsksy.cn/hbksy/004/004001/004001004/004001004001/20221205/d98db29a-c0b9-408d-a0f4-f92f7f077c28.html | |
广东 | 2446 | 2022年11月6日9︰00至10日16︰00 | 2023年2月19日 | https://www.gdzz.gov.cn/gwygz/lypytzgg/content/post_17123.html | |
四川省 | 1016人 | 2023年1月5日至1月11日上午8:00 | 2023年2月25日 | /html/69/article/2022/56675.html | |
黑龙江省 | 1020人 | 1月29日9:00至2月4日17:00 | 2月21日9:00至2月24日17:00打印准考证,具体时间、地点将在面试准考证中注明 | /html/69/article/2023/59634.html | |
各地公务员招考信息(持续更新中) | |||||
地区 | 招录人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 公告详情链接 | |
新疆维吾尔自治区 | 4318人 | 1月28日10︰30—2月3日18︰30 | 2023年2月25日 | http://www.xjrsks.com.cn/ncms/article_a0f28aca114d739300d392c8ecff8e8d.shtml | |
西藏自治区 | 297人 | 2月13日9:30—2月17日18:30 | 2023年3月18日 | http://hrss.xizang.gov.cn/xwzx/tzgg/202302/t20230208_340777.html | |
内蒙古自治区 | 187人 | 2023年2月6日9:00至2月9日17:00 | 2023年2月26日 | http://www.impta.com.cn/linxuangwy/202323175644.asp | |
青海省 | 1231人 | 2023年2月2日9:00至2月6日18:00 | 2023年2月25日 | http://www.qhpta.com/ncms/article_ce5ca50408960d385085889961ca3a8e.shtml | |
广西 | 6781 | 2023年1月31日8:30至2月6日18:00 | 2023年2月25日 | http://www.gxpta.com.cn/contents/405/6898.html | |
湖南 | 7621 | 2023年1月30日9:00至2月5日17:00 | 2023年2月25日 | https://www.hxw.gov.cn/content/2023/01/12/14091900.html? | |
陕西 | 6360 | 2023年2月1日8:00至2月6日18:00 | 2023年2月25日 | http://www.shaanxi.gov.cn/xw/ztzl/zxzt/zkzl/2023/2022/202301/t20230120_2272775_wap.html | |
河北 | 7922 | 2023年1月30日9:00至2月3日17:00 | 2023年2月25日 | http://www.hebgwyks.gov.cn/sy/view/notice/45 | |
吉林 | —— | 2023年1月29日8:30至2月1日14:30 | 2023年2月25日 | http://www.jlgwyks.cn/news.aspx?id=1170 | |
湖北 | —— | 2023年1月10日9:00至1月16日17:00 | 2023年2月25日 | http://www.hbsrsksy.cn/hbksy/002/002002/20230109/7f2a8da6-5e51-46b2-ba91-95f70680875f.html | |
广东 | 18258 | 2023年1月10日9︰00至16日16︰00 | 2023年2月25日 | https://www.gdzz.gov.cn/gwygz/lypytzgg/content/post_17626.html | |
贵州 | 5581 | 2023年1月12日9:00至1月16日17:00 | 2023年2月25日 | https://www.gzzzb.gov.cn/tzgg/20230108/20230108_905248.shtml | |
四川省 | 9210人 | 1月4日至10日 | 2023年2月25日 | http://www.gjgwy.org/202301/485487.html | |
黑龙江省 | 8651人 | 1月29日9:00至2月2日17:00 | 2月21日9:00至2月24日17:00打印准考证,具体考试时间、地点及有关事宜以准考证为准 | http://www.hljsgwy.org.cn/tyzpwb/website/queryDetail.htm | |
甘肃省 | 4249人 | 2月1日8∶30至2月6日18∶00 | 2023年2月25日 | http://www.gsgwy.org/2023/0131/48166.html | |
云南省 | 5696人 | 1月30日9:00至2月3日18:00 | 2023年2月25日 | http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2023/1/18/405096.html |
选调生|公务员招录专题(持续更新中)
作者:『就业中心』『发布时间:2023-02-16』『浏览次数:..』『关闭』
最新更新文章
-
2023-03-29中共广西壮族自治区委员会组织部关于划定广西2023年定向招录选调生考试合格分数线的通告
-
2023-03-29中共广西壮族自治区委员会组织部关于划定广西2023年定向招录选调生考试合格分数线的通告
-
2023-03-29广东华隧建设集团2023届招聘简章
-
2023-03-29和你“移”起 “移”路领先豫”见精彩未来 河南移动2023校园招聘开始啦
-
2023-03-29新疆维吾尔自治区阿克苏地区2023年企事业单位 面向全国引进急需紧缺人才公告
最新更新专场招聘
-
2023-03-29晋江市公立医疗卫生单位
-
2023-03-31新华三技术有限公司
-
2023-04-19河南心血管病中心
-
2023-04-10浙江可胜技术股份有限公司
-
2023-04-04中国建筑第八工程局有限公司西北分公司
-
2023-04-01新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅